您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 黔西南分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇沽空预警榜 | 6月12日

2020/6/16 7:19:49发布153次查看
  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.84%,过去两个月大市日均沽空比例为17.45%。
  其中,fl二gx恒指(07231)、恒指etf-r(82833)、平安香港高息股(03070)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、90.60%、79.95%。
  腾讯控股(00700)、阿里巴巴-sw(09988)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为14.63亿、14.09亿、9.13亿。
  建滔集团(00148)、神州控股(00861)、太阳城集团(01383)的偏离值排名前三位,分别为4.83、4.70、4.41。
  具体情况如下:
  前十大沽空比率排行
股票名称沽空金额沽空比率↓偏离倍数
fl二gx恒指(07231) 8.31万 100.00% 2.01
恒指etf-r(82833) 17.43万 90.60% 1.82
平安香港高息股(03070) 87.93万 79.95% 1.94
恒生中国企业-r(82828) 5.49万 74.97% 1.18
pp中新经济(03173) 91.98万 68.70% 1.23
fl二南方黄金(07299) 231.27万 67.85% 0.96
fi 三星国指(07328) 22.02万 65.91% 0.77
gx中国洁能(02809) 68.23万 59.30% 1.40
盈富基金(02800) 9.13亿 57.01% 1.40
fl二南方恒指(07200) 3.60亿 54.78% 3.12
  前十大沽空金额排行
股票名称沽空金额↓沽空比率偏离倍数
腾讯控股(00700) 14.63亿 19.03% 1.04
阿里巴巴-sw(09988) 14.09亿 26.55% 0.99
盈富基金(02800) 9.13亿 57.01% 1.40
汇丰控股(00005) 7.31亿 34.19% 1.56
网易-s(09999) 7.20亿 30.53% 1.51
美团点评-w(03690) 6.58亿 14.60% 0.75
中国平安(02318) 5.40亿 23.36% 1.01
fl二南方恒指(07200) 3.60亿 54.78% 3.12
香港交易所(00388) 3.59亿 19.41% 1.06
友邦保险(01299) 3.48亿 19.68% 1.30
  前十大沽空偏离值排行
股票名称沽空金额沽空比率偏离倍数↓
建滔集团(00148) 1009.98万 53.17% 4.83
神州控股(00861) 400.28万 21.47% 4.70
太阳城集团(01383) 140.05万 21.90% 4.41
雅迪控股(01585) 513.55万 7.18% 4.16
银建国际(00171) 1.71万 23.01% 4.13
美的置业(03990) 501.57万 17.26% 4.11
深圳国际(00152) 1782.75万 49.68% 4.05
广汇宝信(01293) 67.88万 19.32% 4.04
信基沙溪(03603) 27.71万 25.06% 4.00
和谐汽车(03836) 397.70万 37.90% 3.80
  #偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

黔西南分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录